產品介紹
GKD系列是一款一體成型爐膛高溫真空管式馬弗爐。該系列馬弗爐使用操作簡便,外形美觀大方,性能穩定,安全性高.可用于主要用于稀土制備、電子照明、晶體退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、精密鑄造、金屬熱處理等行業,進行真空燒結、氣氛保護燒結、真空鍍膜、CVD實驗、物質成分測量等場合.









用于稀土制備、電子照明、晶體退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、精密鑄造、金屬熱處理等行業,進行真空燒結、氣氛保護燒結、真空鍍膜、CVD實驗、物質成分測量等場合。
GKD系列是一款一體成型爐膛高溫真空管式馬弗爐。該系列馬弗爐使用操作簡便,外形美觀大方,性能穩定,安全性高.可用于主要用于稀土制備、電子照明、晶體退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、精密鑄造、金屬熱處理等行業,進行真空燒結、氣氛保護燒結、真空鍍膜、CVD實驗、物質成分測量等場合.




? 爐膛材料采用高純氧化鋁多晶纖維,保溫耐用,高效節能。
? 采用雙層殼體結構,結合熱感應技術,配有風冷系統,快速降溫。
? 采用KF快速法蘭,減少了加熱管損壞的可能,取放物料更加方便快捷
? 上開式爐蓋設計,實時觀察加熱的物料,迅速降溫,滿足驟冷驟熱需要。
? 預留真空、氣路快速接口,配合真空、混氣系統使用;滿足用戶在不同的真空狀態及不同的氣氛條件下進行實驗。
? 具有開門斷電、超溫報警、漏電保護等安全操作功能。
?智能化控溫系統,具有PID調節、自整定功能并可編制30段升降溫。
?爐內配置485轉換接口遠程控制 實時追蹤 歷史記錄 輸出報表。
| 型號 | TCGKD203 -11 |
TCGKD204 -11 |
TCLGKD205 -11 |
TCGKD406 -12 |
TCGKD408 -12 |
TCGKD410 -12 |
TCGKD412 -12 |
TCGKD415 -12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 控溫范圍 | 室溫-1100℃ | 室溫-1200℃ | ||||||
| 控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||||||||
| 可達溫度 | ≤1100℃ | ≤1200℃ | |||||||
| 工作溫度 | ≤1000℃ | ≤1100℃ | |||||||
| 恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | ||||||||
| 溫度均衡 | ±3℃(測試點為1000℃) | ||||||||
| 升溫速度 | 推薦 1000 度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||||||||
| 降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||||
| 爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為 1000℃) | ||||||||
| 構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |||||||
| 爐體 | 陶瓷纖維 | ||||||||
| 傳感器 | K 型熱電偶 | ||||||||
| 加熱元件 | HDR 優質電阻合金絲 | ||||||||
| 冷卻風葉 | 軸流風扇 | ||||||||
| 爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統 | ||||||||
| 控制器 | 控制方式 | PID 控制 | |||||||
| 設定表示 | 數字設定/數字顯示 | ||||||||
| 超溫保護 | 控制器一體型 | ||||||||
| 超溫設定 | 數字設定 | ||||||||
| 控制器 | 控制方式 | PID 控制 | |||||||
| 設定表示 | 數字設定/數字顯示 | ||||||||
| 超溫保護 | 控制器一體型 | ||||||||
| 超溫設定 | 數字設定 | ||||||||
| 運行功能 | 定制運行/程序運行(30 段程序控溫) | ||||||||
| 附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | ||||||||
| 定時器 | 1 分-99 小時 59 分以及 999 小時 50 分數字設定、自動運行、快速自動停止 | ||||||||
| 真空系統 | 真空度 | 選配我司高真空系統,可達 1.33*10的負4次方 Pa(空爐狀態) | |||||||
| 隔熱管堵 | 2 只,氧化鋁材料 | ||||||||
| 爐管 | 玻璃管 | ||||||||
| 真空法蘭 | 外徑 60 內徑 50 加熱區域 400 恒溫加熱區域 200 | ||||||||
| 壓力表 | -0.1 至 0.15MPa | ||||||||
| 安全 | 工作環境 | RT±5-40℃ | |||||||
| 使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | ||||||||
| 升級 | 歐陸儀表 | 控溫儀表升級為歐陸儀表,控溫精度可提升至正負 0.1 攝氏度 | |||||||
| 爐體結構 | 立式 | ||||||||
| 爐管尺寸 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| 爐膛尺寸 (D*W*H ) |
200*80 | 200*80 | 200*80 | 400*120 | 400*120 | 400*120 | 400*150 | 400*180 | |
| 附屬品 | 高溫手套 | 卡斯頓 | |||||||
| 坩堝鉗 | 40LM | ||||||||
| 選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 | |||||||
| 排氣口 | 內徑 20mm 上部 | ||||||||
| 記錄儀 | 可提供廠家型號選配 | ||||||||
| 控制軟件 | 可提供廠家型號選配 | ||||||||
